詳情介紹
品牌 | 雷磁 | 使用校準液 | 標準溶液 |
---|---|---|---|
準確度 | ±0.01pH | 分辨率 | 0.01pH |
測量范圍 | (0.00~14.00)pH | 測定精度 | 0.01 |
參數種類 | 單參數 | 價格區間 | 1千-2千 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
儀器級別 | 0.02級 | PH測量范圍 | (0.00~14.00)pH |
mV測量范圍 | (-1800~1800)mV | 穩定性 | (±0.01pH±1個字)/3h |
PHS-2F實驗室pH應用領域:
pH計,是一種常用的儀器設備,主要用來精密測量液體介質的酸堿度值,配上相應的離子選擇電極也可以測量離子電極電位MV值,pH計被廣泛應用于環保、污水處理、科研、制藥、發酵、化工、養殖、自來水等領域。該儀器也是食品廠、飲用水廠辦QS、HACCP認證中的重要檢驗設備。
PHS-2F實驗室pH計【主要特點】
高清液晶顯示,按鍵操作
支持自動關機、斷電保護和恢復出廠設置等功能
支持IP54防護等級
標配復合pH電極、電極支架、防塵罩和校準緩沖粉劑
智能提醒、自動識別
具有讀數穩定標志,智能提醒
自動識別GB 4.00pH、6.86pH、9.18pH三種pH標準緩沖溶液,支持自定義pH緩沖溶液
支持1-2點pH電極標定
支持手動溫度補償
PHS-2F實驗室pH計技術參數:
儀器型號 | PHS-2F | ||
儀器級別 | 0.02級 | ||
mV | 范圍 | (-1800~1800)mV | |
最小分辨率 | 1 mV | ||
電子單元示值誤差 | ±0.1%FS | ||
pH | 范圍 | (0.00~14.00)pH | |
最小分辨率 | 0.01pH | ||
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | ||
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 200×160×63,0.6 |
留言詢價