保溫箱記錄儀
簡要描述:保溫箱記錄儀保溫箱831(4G)主要用于藥品、冷凍冷藏食品、生鮮產(chǎn)品等配送過程中的溫度實時監(jiān)測,產(chǎn)品具有實時測溫,云端記錄,溫度跟蹤,溫度數(shù)據(jù)導出,藍牙打印,超長待機,遠程預警管理等功能優(yōu)點。
產(chǎn)品型號: 831 可選配4G版
所屬分類:保溫箱記錄儀
更新時間:2024-11-21
廠商性質:代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 溫濕度計 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 | 溫度量程 | -40℃-70℃(外置溫度探頭),-197℃-80℃(外置超低溫探頭) |
符合標準 | 最新版GSP標準 | 監(jiān)測內(nèi)容 | 溫度、磁感應、位置、終端電池電量 |
數(shù)據(jù)上報間隔 | 5分鐘 |
保溫箱記錄儀
保溫箱831(4G)主要用于藥品、冷凍冷藏食品、生鮮產(chǎn)品等配送過程中的溫度實時監(jiān)測,產(chǎn)品具有實時測溫,云端記錄,溫度跟蹤,溫度數(shù)據(jù)導出,藍牙打印,超長待機,遠程預警管理等功能優(yōu)點。
保溫箱記錄儀 保溫箱831(4G)
溫度量程 | -40℃-70℃(外置溫度探頭),-197℃-80℃(外置超低溫探頭) |
續(xù)航時間 | 5 ~ 15天(根據(jù)使用環(huán)境溫度) |
測試精度 | ±0.5°C(-10°~45°),±1°C(其他) |
分辨率 | 0.1°C |
供電方式 | 3500mA-H-鋰離子電池 |
傳感器類型 | 數(shù)字傳感器 |
整機工作溫度范圍 | -20°C-55°C |
顯示屏類型 | 黑白屏 |
防水等級 | IP65 |
規(guī)格尺寸 | 103*65.6*18.5mm |
數(shù)據(jù)記錄間隔 | 60s |
數(shù)據(jù)上報間隔 | 5分鐘 |
監(jiān)控內(nèi)容 | 溫度、磁感應、位置、終端電池電量 |
記錄方式 | 停止記錄 |
通信制式 | 4G |
存儲容量 | 50,000條 |
報警功能 | 本地報警,云端短信、APP報警 |
定位方式 | 多基站定位 |
顯示內(nèi)容 | 溫度數(shù)據(jù),電量,4G 信號,記錄狀態(tài)等 |
文件格式 | |
其它功能 | 開箱檢測, 藍牙打印,本地PDF直讀,空中升級 |
符合標準 | 新版GSP標準 |
單機版和4G版,要根據(jù)客戶的使用環(huán)境和具體需求來確定選哪一款。如有疑問,可隨時致電本公司,期待能為您服務。
留言詢價