詳情介紹
品牌 | 雷磁 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
測定原理 | 電極法 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,地礦,交通 |
儀器級別 | 臺式 0.01級 | 測量參數 | pN值、氨氮濃度、mV、溫度值 |
穩定性 | (±0.01pN)/3h |
上海雷磁氨氮分析儀 DWS-296儀器功能
1.采用LCD顯示,中文操作界面,使用簡單方便
2.測量裝置采用自動混合裝置和自動恒溫系統,測量可靠性、穩定性好
3.三種顯示:mV、mg/L、pN
4.手動任意輸入二點標定
5.三種讀數方式:連續讀數、定時讀數和平衡讀數
6.測量結果可以貯存、刪除、查閱、打印,最多可儲存200個數據
7.有USB接口,可接打印機
8.有斷電保護功能在儀器使用完畢關機后或非正常斷電情況下,儀器內部貯存的測量數據和設置的參數不會丟失,操作簡便
9.可免受樣品顏色、金屬離子和濁度的影響
10.采用復合型氨氣敏電極,測定速度快,方法可靠
上海雷磁氨氮分析儀 DWS-296技術指標
型號 技術參數 | DWS-296 | |
測量參數 | pN值、氨氮濃度、mV、溫度值 | |
測量范圍 | pN | (0.00~8.00)pN |
mV | (-1800~1800)mV | |
氨氮濃度 | (0.05~1000)mg/L | |
溫度 | (0.0~40.0)℃ | |
基本誤差 | pN | ±0.01pN±1個字 |
mV | ±0.1%FS | |
氨氮濃度 | ±1% | |
溫度 | ±0.3℃±1個字 | |
穩定性 | (±0.01pN)/3h | |
電源 | 控制單元:9VDC,500mA,內正外負 測量單元:AC (220±22)V / (50±1)Hz | |
機箱外型編號 | 控制單元:WXS-A001-1 測量單元:WXS-A009-2 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 控制單元:300×220×80,1 測量單元:370×380×510,13 |
裝箱單
留言詢價