品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-3千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 建材,電子,交通,汽車,電氣 |
SW-512系列高精度數字壓力表技術參數:
型號 | SW-512A | SW-512B | SW-512C |
測量范圍 | ±3.45KPa | ±39.99KPa | ±103.42KPa |
精度 | ±1%FS 最大誤差35Pa | ±1%FS 最大誤差400Pa | ±1%FS 最大誤差1.04KPa |
限制最大壓力 | 6.89KPa | 79.9KPa | 206.7KPa |
重復性 | ±0.25%FS | ||
反應時間 | 0.5S | ||
壓力連接 | 一個1/8"(3.18毫米)快速接頭 | ||
工作溫濕度 | 0℃~40℃ 10%~80% RH | ||
存儲溫濕度 | -10℃~60℃ 10%~90%RH | ||
超量程提示 | Err1或者Err2 | ||
電池 | 3x1.5V AAA | ||
凈重 | 120g | ||
尺寸 | 138.5x63.5x27mm |
SW-512系列高精度數字壓力表產品特點:
1. 數據保持
2. 壓力值顯示
3. 多單位切換
4. 可測負差
5. 雙注塑一體成型(高精密模具一次鑄成,高強度ABS工程塑料更好防護機身)
6. 大屏背光(黑暗環境下也能輕松測量)
7. 記錄模式(能記錄一個時間段內的壓力數值并生成最大值、最小值、平局值)
應用領域:
空調通風系統,電力核電行業,過濾壓力器件,無菌清潔室
型號 | SW-512A | SW-512B | SW-512C | |
單位 | 量程 | 量程 | 量程 | 分辨率 |
kPa | ±3.45 | ±39.99 | ±103.42 | 0.01 |
mmHg | ±25.9 | ±300.0 | ±775.7 | 0.1 |
inHg | ±1.018 | ±11.809 | ±30.540 | 0.001 |
psi | ±0.500 | ±5.800 | ±15.000 | 0.001 |
mbar | ±34.5 | ±399.9 | ±1034.2 | 0.1 |
bar | ±0.034 | ±0.399 | ±1.034 | 0.001 |
ozin2 | ±8.00 | ±92.801 | ±240.00 | 0.01 |
kgc㎡ | ±0.035 | ±0.408 | ±1.055 | 0.001 |
inH2O | ±13.84 | ±160.55 | ±415.20 | 0.01 |
ftH2O | ±1.153 | ±13.378 | ±34.600 | 0.001 |
cmH2O | ±35.2 | ±407.8 | ±1054.6 | 0.1 |
量程與分辨率
SW-512系列高精度數字壓力表產品特點:
1. 數據保持
2. 壓力值顯示
3. 多單位切換
4. 可測負差
5. 雙注塑一體成型(高精密模具一次鑄成,高強度ABS工程塑料更好防護機身)
6. 大屏背光(黑暗環境下也能輕松測量)
7. 記錄模式(能記錄一個時間段內的壓力數值并生成最大值、最小值、平局值)
應用領域:
空調通風系統,電力核電行業,過濾壓力器件,無菌清潔室